# Layerbeat pricing

Generated 2026-10-11 08:30 UTC from the live catalog; the same prices the console and API charge. Prices are in USD, are the total for the whole prepaid term and include applicable taxes.

**Launch prices until 31 October 2026, 23:59 UTC+8.** The 1/3/12-month columns are launch prices; "1 month after launch" is the regular price new purchases pay after this date (3- and 12-month totals rise by about the same proportion; a quote shows the exact total). A server bought at a launch price renews at its launch price.

Use the plan **ID** with `POST /v1/quotes` and `POST /v1/vms`. Stock can change; a quote confirms availability. Other views: `?region=<id>`, `?currency=IDR`. Agent guide: `/llms.txt`.

## Servers (VPS)

General VPS includes a monthly transfer allowance (bandwidth may be reduced past it; traffic is never billed afterwards). Fast VPS has unlimited transfer. Windows plans include the Windows Server licence and use password login as `Administrator`.

### Bangkok (`bkk`), Asia

#### General VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-B224-S | `bv-bkk-d7b3c128bcaf` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 5 GB/month | 20 Mbps | $3.44 | $10.32 | $41.22 | $4.58 | in stock |
| TH-B224 | `bv-bkk-193113cd80a0` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB/month | 20 Mbps | $3.86 | $11.55 | $46.17 | $5.14 | in stock |
| TH-B225 | `bv-bkk-cf506d35b196` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.14 | $12.39 | $49.47 | $5.52 | in stock |
| TH-B244-S | `bv-bkk-721fb6cb5dd8` | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | 10 GB/month | 30 Mbps | $4.36 | $13.06 | $52.21 | $5.81 | in stock |
| TH-B226-S | `bv-bkk-719fd2ceaa93` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| TH-B246 | `bv-bkk-b4832542fae7` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $5.51 | $16.50 | $65.94 | $7.34 | in stock |
| TH-B227-S | `bv-bkk-268bcd2005d0` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| TH-B247 | `bv-bkk-ffda7efe1dd0` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| TH-B249-S | `bv-bkk-bfc9cf6f26c6` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| TH-B284-S | `bv-bkk-d5f258a64639` | 2 | 8 GB | 40 GB SSD | 20 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| TH-B2410-S | `bv-bkk-c2f73c7548bf` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| TH-B288 | `bv-bkk-175e2cffb477` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| TH-B2810 | `bv-bkk-97223cc18284` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $11.47 | $34.36 | $137.38 | $15.29 | in stock |
| TH-B2812-S | `bv-bkk-f7adb42d17cc` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $13.29 | $39.85 | $159.36 | $17.72 | in stock |

#### Fast VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-B214-U | `bv-bkk-a69ee6c287f4` | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| TH-B224-U | `bv-bkk-841a631ca3aa` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $5.14 | $15.39 | $61.56 | $6.85 | in stock |
| TH-B246-U | `bv-bkk-fae6792c9dc6` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| TH-B288-U | `bv-bkk-cc5d6d477e09` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $12.09 | $36.27 | $145.07 | $16.12 | in stock |
| TH-B4812-U | `bv-bkk-a4360d55eb29` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $30.24 | $90.67 | $362.65 | $40.31 | in stock |
| TH-B41618-U | `bv-bkk-59c8f0f92496` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $45.80 | $137.38 | $549.47 | $61.06 | in stock |

#### General VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-W225 | `bv-bkk-f898162dcfa0` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| TH-W226-S | `bv-bkk-adbdca372f57` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| TH-W246 | `bv-bkk-3cdb738afe81` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $8.26 | $24.74 | $98.91 | $11.01 | in stock |
| TH-W227-S | `bv-bkk-e77b3d3bb93b` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| TH-W247 | `bv-bkk-92c3c658cf05` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $10.55 | $31.61 | $126.39 | $14.06 | in stock |
| TH-W249-S | `bv-bkk-b09e84803ac3` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $12.39 | $37.11 | $148.37 | $16.51 | in stock |
| TH-W2410-S | `bv-bkk-b85763529247` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| TH-W288 | `bv-bkk-c195ddcdcb22` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| TH-W2810 | `bv-bkk-6aa5d2fa5d5f` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $20.16 | $60.45 | $241.77 | $26.87 | in stock |
| TH-W2812-S | `bv-bkk-e30e21dcb9d6` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $22.91 | $68.70 | $274.74 | $30.54 | in stock |
| TH-W2815-S | `bv-bkk-c8f88e33a282` | 2 | 8 GB | 150 GB SSD | 4096 GB/month | 30 Mbps | $29.31 | $87.92 | $351.66 | $39.08 | in stock |
| TH-W4818-S | `bv-bkk-95ea0a88c13d` | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 5120 GB/month | 35 Mbps | $57.70 | $173.10 | $692.33 | $76.93 | in stock |
| TH-W41622-S | `bv-bkk-51661a1f6adb` | 4 | 16 GB | 220 GB SSD | 6144 GB/month | 40 Mbps | $84.26 | $252.76 | $1011.02 | $112.34 | in stock |
| TH-W81630-S | `bv-bkk-21d4cacc9ef5` | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | 7168 GB/month | 45 Mbps | $124.55 | $373.64 | $1494.54 | $166.06 | in stock |
| TH-W83238-S | `bv-bkk-ff3ddb564308` | 8 | 32 GB | 380 GB SSD | 8192 GB/month | 50 Mbps | $169.44 | $508.26 | $2033.02 | $225.91 | in stock |
| TH-W163245-S | `bv-bkk-6765759008c7` | 16 | 32 GB | 450 GB SSD | 9216 GB/month | 55 Mbps | $251.85 | $755.52 | $3022.05 | $335.79 | in stock |
| TH-W166454-S | `bv-bkk-c4aefbe0f3c1` | 16 | 64 GB | 540 GB SSD | 10240 GB/month | 60 Mbps | $329.68 | $989.04 | $3956.13 | $439.57 | in stock |

#### Fast VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-W246-U | `bv-bkk-0efccb12256b` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $11.00 | $32.97 | $131.88 | $14.66 | in stock |
| TH-W288-U | `bv-bkk-4a02225cfcf9` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $17.41 | $52.21 | $208.80 | $23.21 | in stock |
| TH-W4812-U | `bv-bkk-c5317cb20b76` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $41.22 | $123.64 | $494.52 | $54.96 | in stock |
| TH-W41618-U | `bv-bkk-d72ff614432d` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $60.45 | $181.34 | $725.30 | $80.60 | in stock |

### Frankfurt (`fra`), Europe

#### General VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-B224 | `bv-fra-193113cd80a0` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB/month | 20 Mbps | $3.86 | $11.55 | $46.17 | $5.14 | in stock |
| DE-B225 | `bv-fra-cf506d35b196` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.14 | $12.39 | $49.47 | $5.52 | in stock |
| DE-B223-S | `bv-fra-090352b59381` | 2 | 2 GB | 30 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| DE-B226-S | `bv-fra-719fd2ceaa93` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| DE-B246 | `bv-fra-b4832542fae7` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $5.51 | $16.50 | $65.94 | $7.34 | in stock |
| DE-B227-S | `bv-fra-268bcd2005d0` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| DE-B225-S | `bv-fra-3bc7e0da35e8` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $6.42 | $19.25 | $76.93 | $8.56 | in stock |
| DE-B247 | `bv-fra-ffda7efe1dd0` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| DE-B249-S | `bv-fra-bfc9cf6f26c6` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| DE-B246-S | `bv-fra-6c11a2349b2c` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $8.26 | $24.74 | $98.91 | $11.01 | in stock |
| DE-B2410-S | `bv-fra-c2f73c7548bf` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| DE-B288 | `bv-fra-175e2cffb477` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| DE-B248-S | `bv-fra-2d0628a9fc34` | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $10.08 | $30.24 | $120.89 | $13.44 | in stock |
| DE-B2810 | `bv-fra-97223cc18284` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $11.47 | $34.36 | $137.38 | $15.29 | in stock |
| DE-B2812-S | `bv-fra-f7adb42d17cc` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $13.29 | $39.85 | $159.36 | $17.72 | in stock |
| DE-B289-S | `bv-fra-90aea950ec92` | 2 | 8 GB | 90 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $14.66 | $43.96 | $175.83 | $19.54 | in stock |

#### Fast VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-B214-U | `bv-fra-a69ee6c287f4` | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| DE-B224-U | `bv-fra-841a631ca3aa` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $5.14 | $15.39 | $61.56 | $6.85 | in stock |
| DE-B246-U | `bv-fra-fae6792c9dc6` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| DE-B288-U | `bv-fra-cc5d6d477e09` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $12.09 | $36.27 | $145.07 | $16.12 | in stock |
| DE-B4812-U | `bv-fra-a4360d55eb29` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $30.24 | $90.67 | $362.65 | $40.31 | in stock |
| DE-B41618-U | `bv-fra-59c8f0f92496` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $45.80 | $137.38 | $549.47 | $61.06 | in stock |

#### General VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-W225 | `bv-fra-f898162dcfa0` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| DE-W226-S | `bv-fra-adbdca372f57` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| DE-W246 | `bv-fra-3cdb738afe81` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $8.26 | $24.74 | $98.91 | $11.01 | in stock |
| DE-W227-S | `bv-fra-e77b3d3bb93b` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| DE-W247 | `bv-fra-92c3c658cf05` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $10.55 | $31.61 | $126.39 | $14.06 | in stock |
| DE-W249-S | `bv-fra-b09e84803ac3` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $12.39 | $37.11 | $148.37 | $16.51 | in stock |
| DE-W2410-S | `bv-fra-b85763529247` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| DE-W288 | `bv-fra-c195ddcdcb22` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| DE-W2810 | `bv-fra-6aa5d2fa5d5f` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $20.16 | $60.45 | $241.77 | $26.87 | in stock |
| DE-W2812-S | `bv-fra-e30e21dcb9d6` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $22.91 | $68.70 | $274.74 | $30.54 | in stock |
| DE-W2815-S | `bv-fra-c8f88e33a282` | 2 | 8 GB | 150 GB SSD | 4096 GB/month | 30 Mbps | $29.31 | $87.92 | $351.66 | $39.08 | in stock |
| DE-W4818-S | `bv-fra-95ea0a88c13d` | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 5120 GB/month | 35 Mbps | $57.70 | $173.10 | $692.33 | $76.93 | in stock |
| DE-W41622-S | `bv-fra-51661a1f6adb` | 4 | 16 GB | 220 GB SSD | 6144 GB/month | 40 Mbps | $84.26 | $252.76 | $1011.02 | $112.34 | in stock |
| DE-W81630-S | `bv-fra-21d4cacc9ef5` | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | 7168 GB/month | 45 Mbps | $124.55 | $373.64 | $1494.54 | $166.06 | in stock |
| DE-W83238-S | `bv-fra-ff3ddb564308` | 8 | 32 GB | 380 GB SSD | 8192 GB/month | 50 Mbps | $169.44 | $508.26 | $2033.02 | $225.91 | in stock |
| DE-W163245-S | `bv-fra-6765759008c7` | 16 | 32 GB | 450 GB SSD | 9216 GB/month | 55 Mbps | $251.85 | $755.52 | $3022.05 | $335.79 | in stock |
| DE-W166454-S | `bv-fra-c4aefbe0f3c1` | 16 | 64 GB | 540 GB SSD | 10240 GB/month | 60 Mbps | $329.68 | $989.04 | $3956.13 | $439.57 | in stock |

#### Fast VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-W246-U | `bv-fra-0efccb12256b` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $11.00 | $32.97 | $131.88 | $14.66 | in stock |
| DE-W288-U | `bv-fra-4a02225cfcf9` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $17.41 | $52.21 | $208.80 | $23.21 | in stock |
| DE-W4812-U | `bv-fra-c5317cb20b76` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $41.22 | $123.64 | $494.52 | $54.96 | in stock |
| DE-W41618-U | `bv-fra-d72ff614432d` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $60.45 | $181.34 | $725.30 | $80.60 | in stock |

### São Paulo (`gru`), South America

#### General VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-B224 | `bv-gru-193113cd80a0` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB/month | 20 Mbps | $3.86 | $11.55 | $46.17 | $5.14 | in stock |
| BR-B225 | `bv-gru-cf506d35b196` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.14 | $12.39 | $49.47 | $5.52 | in stock |
| BR-B226-S | `bv-gru-719fd2ceaa93` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| BR-B246 | `bv-gru-b4832542fae7` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $5.51 | $16.50 | $65.94 | $7.34 | in stock |
| BR-B227-S | `bv-gru-268bcd2005d0` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| BR-B247 | `bv-gru-ffda7efe1dd0` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| BR-B249-S | `bv-gru-bfc9cf6f26c6` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| BR-B2410-S | `bv-gru-c2f73c7548bf` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| BR-B288 | `bv-gru-175e2cffb477` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| BR-B2810 | `bv-gru-97223cc18284` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $11.47 | $34.36 | $137.38 | $15.29 | in stock |
| BR-B2812-S | `bv-gru-f7adb42d17cc` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $13.29 | $39.85 | $159.36 | $17.72 | in stock |

#### Fast VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-B214-U | `bv-gru-a69ee6c287f4` | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $4.59 | $13.74 | $54.96 | $6.12 | in stock |
| BR-B224-U | `bv-gru-841a631ca3aa` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $5.14 | $15.39 | $61.56 | $6.85 | in stock |
| BR-B246-U | `bv-gru-fae6792c9dc6` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| BR-B288-U | `bv-gru-cc5d6d477e09` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $12.09 | $36.27 | $145.07 | $16.12 | in stock |
| BR-B4812-U | `bv-gru-a4360d55eb29` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $30.24 | $90.67 | $362.65 | $40.31 | in stock |
| BR-B41618-U | `bv-gru-59c8f0f92496` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $45.80 | $137.38 | $549.47 | $61.06 | in stock |

#### General VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-W225 | `bv-gru-f898162dcfa0` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $5.97 | $17.87 | $71.44 | $7.95 | in stock |
| BR-W226-S | `bv-gru-adbdca372f57` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $6.88 | $20.62 | $82.43 | $9.17 | in stock |
| BR-W246 | `bv-gru-3cdb738afe81` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 1536 GB/month | 30 Mbps | $8.26 | $24.74 | $98.91 | $11.01 | in stock |
| BR-W227-S | `bv-gru-e77b3d3bb93b` | 2 | 2 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $9.17 | $27.48 | $109.90 | $12.22 | in stock |
| BR-W247 | `bv-gru-92c3c658cf05` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $10.55 | $31.61 | $126.39 | $14.06 | in stock |
| BR-W249-S | `bv-gru-b09e84803ac3` | 2 | 4 GB | 90 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $12.39 | $37.11 | $148.37 | $16.51 | in stock |
| BR-W2410-S | `bv-gru-b85763529247` | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| BR-W288 | `bv-gru-c195ddcdcb22` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $15.58 | $46.71 | $186.82 | $20.77 | in stock |
| BR-W2810 | `bv-gru-6aa5d2fa5d5f` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $20.16 | $60.45 | $241.77 | $26.87 | in stock |
| BR-W2812-S | `bv-gru-e30e21dcb9d6` | 2 | 8 GB | 120 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $22.91 | $68.70 | $274.74 | $30.54 | in stock |
| BR-W2815-S | `bv-gru-c8f88e33a282` | 2 | 8 GB | 150 GB SSD | 4096 GB/month | 30 Mbps | $29.31 | $87.92 | $351.66 | $39.08 | in stock |
| BR-W4818-S | `bv-gru-95ea0a88c13d` | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 5120 GB/month | 35 Mbps | $57.70 | $173.10 | $692.33 | $76.93 | in stock |
| BR-W41622-S | `bv-gru-51661a1f6adb` | 4 | 16 GB | 220 GB SSD | 6144 GB/month | 40 Mbps | $84.26 | $252.76 | $1011.02 | $112.34 | in stock |
| BR-W81630-S | `bv-gru-21d4cacc9ef5` | 8 | 16 GB | 300 GB SSD | 7168 GB/month | 45 Mbps | $124.55 | $373.64 | $1494.54 | $166.06 | in stock |
| BR-W83238-S | `bv-gru-ff3ddb564308` | 8 | 32 GB | 380 GB SSD | 8192 GB/month | 50 Mbps | $169.44 | $508.26 | $2033.02 | $225.91 | in stock |
| BR-W163245-S | `bv-gru-6765759008c7` | 16 | 32 GB | 450 GB SSD | 9216 GB/month | 55 Mbps | $251.85 | $755.52 | $3022.05 | $335.79 | in stock |
| BR-W166454-S | `bv-gru-c4aefbe0f3c1` | 16 | 64 GB | 540 GB SSD | 10240 GB/month | 60 Mbps | $329.68 | $989.04 | $3956.13 | $439.57 | in stock |

#### Fast VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-W246-U | `bv-gru-0efccb12256b` | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $11.00 | $32.97 | $131.88 | $14.66 | in stock |
| BR-W288-U | `bv-gru-4a02225cfcf9` | 2 | 8 GB | 80 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $17.41 | $52.21 | $208.80 | $23.21 | in stock |
| BR-W4812-U | `bv-gru-c5317cb20b76` | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $41.22 | $123.64 | $494.52 | $54.96 | in stock |
| BR-W41618-U | `bv-gru-d72ff614432d` | 4 | 16 GB | 180 GB SSD | unlimited | 200 Mbps | $60.45 | $181.34 | $725.30 | $80.60 | in stock |

### Hong Kong (`hkg`), Asia

#### General VPS, Linux

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-B224-S | `bv-hkg-2db0a57428b0` | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 512 GB/month | 20 Mbps | $5.51 | $16.50 | $65.94 | $7.34 | in stock |
| HK-B225-S | `bv-hkg-8f5a78f3d429` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | in stock |
| HK-B247-S | `bv-hkg-a2c77faf1acc` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $13.74 | $41.22 | $164.85 | $18.32 | in stock |

#### General VPS, Windows

| Plan | ID | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Speed | 1 month | 3 months | 12 months | 1 month after launch | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-W225-S | `bv-hkg-4907833daebc` | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | 1024 GB/month | 30 Mbps | $7.80 | $23.37 | $93.42 | $10.40 | sold out |
| HK-W226-S | `bv-hkg-ed4b3718d972` | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 2048 GB/month | 30 Mbps | $10.08 | $30.24 | $120.89 | $13.44 | sold out |
| HK-W247-S | `bv-hkg-4803570be46b` | 2 | 4 GB | 70 GB SSD | 2560 GB/month | 30 Mbps | $13.74 | $41.22 | $164.85 | $18.32 | sold out |
| HK-W248-S | `bv-hkg-a95bbbd2f2c9` | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3072 GB/month | 30 Mbps | $18.33 | $54.96 | $219.79 | $24.43 | sold out |
| HK-W289-S | `bv-hkg-dbef71968418` | 2 | 8 GB | 90 GB SSD | 3584 GB/month | 30 Mbps | $27.48 | $82.43 | $329.68 | $36.64 | sold out |
| HK-W2810-S | `bv-hkg-afe8fba64897` | 2 | 8 GB | 100 GB SSD | 4096 GB/month | 30 Mbps | $36.64 | $109.90 | $439.58 | $48.85 | sold out |
| HK-W4818-S | `bv-hkg-95ea0a88c13d` | 4 | 8 GB | 180 GB SSD | 5120 GB/month | 30 Mbps | $64.11 | $192.33 | $769.26 | $85.48 | in stock |
| HK-W41622-S | `bv-hkg-51661a1f6adb` | 4 | 16 GB | 220 GB SSD | 6144 GB/month | 35 Mbps | $89.76 | $269.25 | $1076.95 | $119.67 | in stock |
